総合商社7社の新卒入社の採用実績について紹介します。
2019年総合職採用実績は?
新入社員採用実績(単位:名) | 総合職 | |||
男女計 | 女性 | 女性比率 | ||
三菱商事 | 19年度 | 124 | 32 | 26% |
18年度 | 154 | 45 | 29% | |
三井物産 | 19年度 | 129 | 35 | 27% |
18年度 | 128 | 25 | 20% | |
伊藤忠商事 | 19年度 | 118 | 20 | 17% |
18年度 | 128 | 25 | 20% | |
住友商事 | 19年度 | 150 | 32 | 21% |
18年度 | 136 | 32 | 24% | |
丸紅 | 19年度 | 91 | 22 | 24% |
18年度 | 96 | 17 | 18% | |
豊田通商 | 19年度 | 75 | 26 | 35% |
18年度 | 70 | 17 | 24% | |
双日 | 19年度 | 97 | 29 | 30% |
18年度 | 85 | 20 | 24% | |
7社合計 | 19年度 | 784 | 196 | 25% |
18年度 | 797 | 181 | 23% |
2019年一般職採用実績は?
新入社員採用実績(単位:名) | ||
一般職 | ||
三菱商事 | 19年度 | 7 |
18年度 | 17 | |
三井物産 | 19年度 | 45 |
18年度 | 30 | |
伊藤忠商事 | 19年度 | 11 |
18年度 | 10 | |
住友商事 | 19年度 | 59 |
18年度 | 26 | |
丸紅 | 19年度 | 14 |
18年度 | 23 | |
豊田通商 | 19年度 | - |
18年度 | - | |
双日 | 19年度 | 26 |
18年度 | 17 | |
7社合計 | 19年度 | 162 |
18年度 | 123 |