総合商社7社の ROE、ROA、ネットDERといった財務指標を見てみます。
ROE(株主資本利益率)
ROE (%) | 10年3月 | 11年3月 | 12年3月 | 13年3月 | 14年3月 | 15年3月 | 16年3月 | 17年3月 | 18年3月 | 19年3月 |
三菱商事 | 10.2 | 14.8 | 13.4 | 9.4 | 7.8 | 7.5 | -2.9 | 9.3 | 10.9 | 10.7 |
三井物産 | 7.3 | 13.3 | 17.4 | 10.6 | 10.0 | 7.7 | -2.2 | 8.6 | 10.9 | 10.1 |
伊藤忠商事 | 13.2 | 14.3 | 23.9 | 17.9 | 12.9 | 13.4 | 10.4 | 15.3 | 15.8 | 17.9 |
住友商事 | 10.6 | 12.7 | 15.4 | 12.4 | 10.0 | -3.0 | 3.2 | 7.4 | 12.5 | 12.0 |
丸紅 | 14.5 | 18.0 | 21.2 | 13.0 | 16.6 | 7.3 | 4.4 | 10.4 | 12.2 | 12.3 |
豊田通商 | 4.9 | 8.0 | 10.7 | 9.6 | 8.4 | 6.4 | -4.3 | 11.1 | 11.7 | 11.2 |
双日 | 2.6 | 4.7 | -1.1 | 3.9 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 10.0 | 11.7 |
7社中央値 | 10.2 | 13.3 | 15.4 | 10.6 | 10.0 | 7.3 | 3.2 | 9.3 | 11.7 | 11.7 |
7社平均値 | 9.0 | 12.3 | 14.4 | 11.0 | 10.3 | 6.6 | 2.2 | 10.0 | 12.0 | 12.3 |
ROA(総資産利益率)
ROA (%) | 10年3月 | 11年3月 | 12年3月 | 13年3月 | 14年3月 | 15年3月 | 16年3月 | 17年3月 | 18年3月 | 19年3月 |
三菱商事 | 2.5 | 4.2 | 3.8 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | -0.9 | 2.9 | 3.5 | 3.6 |
三井物産 | 1.8 | 3.6 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | -0.7 | 2.7 | 3.7 | 3.6 |
伊藤忠商事 | 2.4 | 2.9 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
住友商事 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | -0.8 | 0.9 | 2.2 | 4.0 | 4.1 |
丸紅 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 3.4 |
豊田通商 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | -1.0 | 2.6 | 3.1 | 3.0 |
双日 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.0 |
7社中央値 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 3.6 |
7社平均値 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 3.7 |
ネットDER(総資産利益率)
ネットDER (%) | 10年3月 | 11年3月 | 12年3月 | 13年3月 | 14年3月 | 15年3月 | 16年3月 | 17年3月 | 18年3月 | 19年3月 |
三菱商事 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
三井物産 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
伊藤忠商事 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
住友商事 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
丸紅 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
豊田通商 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
双日 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
7社中央値 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
7社平均値 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |