企業の稼ぐ力を表す指標であるROIC(Return on Invested Capital、投下資本利益率)の観点から総合商社7社を分析しました。ROICは、特定の指標を要素分解し、その指標を改善するためのキー(主要因)を見つけることから、バリュードライバー分析とも呼ばれている。
ROICとは?
ROICに関しては以下で詳しく書かれていますので参考にしてみてください。
ROIC(投下資本利益率)を徹底解説 ROA,ROEとの違い - バフェット・コードマガジン
ROICは、事業に投じた資金がどのくらいのリターンを生み出したかという投資効率を評価する指標です。近年資本コス
ROIC(投下資本利益率)
ROIC(投下資本利益率、Return on Invested Capital)とは、税引後営業利益を投下資本で割ることで求められる指標です。この指標により、事業活動のために投じた資金(投下資本)を使って、企業がどれだけ効率的に利益に結びつけているかを知ることができます。 ROICの詳細を説明する前
総合商社7社のROICの推移
2008年3月期~2019年3月期までの各社のROICの推移は以下。
ROIC (%) | 08年3月 | 09年3月 | 10年3月 | 11年3月 | 12年3月 | 13年3月 | 14年3月 | 15年3月 | 16年3月 | 17年3月 | 18年3月 | 19年3月 |
三菱商事 | 2.5 | 5.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 3.3 |
三井物産 | 3.3 | 4.6 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 |
伊藤忠商事 | 4.3 | 5.8 | 2.6 | 5.0 | 3.6 | 3.2 | 0.0 | 2.7 | 1.6 | 3.0 | 3.3 | 6.5 |
住友商事 | 2.5 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 2.6 | 1.5 | 1.6 | -2.0 | 1.0 | 1.4 | 2.6 | 3.5 |
丸紅 | 4.1 | 4.4 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 3.1 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 2.8 |
豊田通商 | 4.7 | 3.5 | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 2.5 | 0.0 | 4.4 | 4.9 |
双日 | 3.8 | 2.0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 3.3 |
7社中央値 | 3.8 | 4.4 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 3.3 |
7社平均値 | 3.6 | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 3.6 |
- 出典はSPEEDA
- (NOPAT÷期首期末平均投下資本)×100により算出。NOPATは営業利益-税金合計の値を採用。投下資本は有利子負債残高及び純資産の合計値を採用。
- 各社で会計制度変更があった以下の年度については情報取得できずゼロ表示。
- 2011/03:住友商事
- 2013/03:双日
- 2014/03:三菱商事、三井物産、伊藤忠商事
- 2017/03:豊田通商
ROICを税引後営業利益率と投下資本回転率へ分解
ROICを、構成要素である税引き後営業利益率と投下資本回転率へ分解します。
税引後営業利益率(%)
税引後営業利益率 (%) | 08年3月 | 09年3月 | 10年3月 | 11年3月 | 12年3月 | 13年3月 | 14年3月 | 15年3月 | 16年3月 | 17年3月 | 18年3月 | 19年3月 |
三菱商事 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 4.4 | 3.6 | 2.4 |
三井物産 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 1.5 |
伊藤忠商事 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 3.6 | 3.4 | 3.6 |
住友商事 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | -1.6 | 0.8 | 2.1 | 3.1 | 3.9 |
丸紅 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.7 |
豊田通商 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
双日 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.7 |
7社中央値 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 3.1 | 2.4 |
7社平均値 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
- 各社で会計制度変更があった以下の年度については情報取得できずゼロ表示。
- 2011/03:住友商事
- 2013/03:双日
- 2014/03:三菱商事、三井物産、伊藤忠商事
- 2017/03:豊田通商
投下資本回転率(%)
投下資本回転率 (倍) | 08年3月 | 09年3月 | 10年3月 | 11年3月 | 12年3月 | 13年3月 | 14年3月 | 15年3月 | 16年3月 | 17年3月 | 18年3月 | 19年3月 |
三菱商事 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.4 |
三井物産 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
伊藤忠商事 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 0.0 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
住友商事 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
丸紅 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 1.7 |
豊田通商 | 4.9 | 4.5 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 0.0 | 2.3 | 2.4 |
双日 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 1.2 |
7社中央値 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.4 |
7社平均値 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
- 各社で会計制度変更があった以下の年度については情報取得できずゼロ表示。
- 2011/03:住友商事
- 2013/03:双日
- 2014/03:三菱商事、三井物産、伊藤忠商事
- 2017/03:豊田通商