豊田通商の2020年3月期決算発表がありました。
20年3月期決算の主要特徴点
豊田通商の財務状態推移
豊田通商 | 16年3月 実績 | 17年3月 実績 | 18年3月 実績 | 19年3月 実績 | 20年3月 実績 |
売上高 | 81,702 | 79,197 | 64,910 | 67,627 | 66,941 |
親会社に帰属する 当期純利益 | -437 | 1,079 | 1,302 | 1,326 | 1,356 |
当期純利益率(%) | 0.0% | 1.4% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
ROA (%) | -1.0% | 2.6% | 3.1% | 3.0% | 3.0% |
ROE (%) | -4.3% | 11.1% | 11.7% | 11.2% | 11.3% |
総資産 | 39,521 | 42,121 | 43,100 | 44,415 | 45,452 |
株主資本 | 8,887 | 10,506 | 11,747 | 11,958 | 11,966 |
営業CF | 3,083 | 1,598 | 2,151 | 2,108 | 2,678 |
投資CF | -1,708 | -1,275 | -925 | -1,375 | -1,739 |
財務CF | -2,252 | 57 | -1,287 | -249 | -537 |
セグメント別利益
20/3期実績
21/3期見通し