7大商社の中ではトップバッターとして、双日の2020年3月期決算発表がありました。
20年3月期決算の主要特徴点
双日の財務状態推移
双日 | 16年3月 実績 | 17年3月 実績 | 18年3月 実績 | 19年3月 実績 | 20年3月 実績 | 21年3月 見通し |
売上高 | 40,066 | 37,455 | 42,091 | 18,562 | 17,548 | |
親会社に帰属する 当期純利益 | 365 | 408 | 568 | 704 | 608 | 400 |
当期純利益率(%) | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 3.8% | 3.5% | |
ROA (%) | 1.7% | 1.9% | 2.5% | 3.0% | 2.7% | 1.8% |
ROE (%) | 6.8% | 7.6% | 10.0% | 11.7% | 10.2% | 6.8% |
総資産 | 20,567 | 21,385 | 23,504 | 22,971 | 22,303 | |
株主資本 | 5,204 | 5,505 | 5,865 | 6,183 | 5,791 | |
営業CF | 999 | 9 | 988 | 965 | 405 | |
投資CF | -339 | -322 | -864 | -422 | -357 | |
財務CF | -1,147 | -40 | -131 | -749 | -122 |
また、資源と非資源分野の収益内訳を以下の通り開示しており
19/3期は資源の割合は37%(253÷685)に対して、20/3期は18%(104÷593)と約半減しています。
双日はもともと非資源の割合が強い商社ということがわかります。
セグメント別利益
20/3期実績
21/3期見通し
双日の決算資料
こちらからダウンロード可能です。